Antall inngående talekanaler | Månedspris |
15 kanaler | Inkludert |
20 kanaler | 199 |
30 kanaler | 399 |
Ringepriser innenlands | Oppstart | Minutt |
Til Norge fasttelefon | 0,29 | 0,29 |
Til Norge mobiltelefon | 0,29 | 0,29 |
SMS Tjenester | Pris |
SMS enhet på 160 tegn. Norge | 0,99 |
SMS enhet på 160 tegn. Utland | 10,- |
Ringepriser utenlands | Oppstart | Minutt |
Norden Danmark, Finland, Færøyene, Island, Sverige | 0,59 | 2,36 |
EU/EØS Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Man, Martinique, Mayotte, Nederland, Polen, Portugal, Réunion, Romania, Saint-Barthélemy, Slovakia, Slovenia, Spania, St. Martin, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, Åland. | 0,59 | 2,99 |
USA og Canada | 0,59 | 2,49 |
Europa og Australia Andorra, Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Christmasøya, Belarus, Kokosøyene, Kosovo, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Serbia, Tyrkia, Ukraina. | 0,59 | 3,99 |
Verden 1 Grønland, Hong Kong, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Russland, Singapore, Sør-Korea, Taiwan R.O.C, Pitcairnøyene | 0,59 | 4,99 |
Verden 2 Armenia, De forente Arabiske Emiratene, Filippinene, India, Kina, Kirgisistan, Georgia, Thailand, Saudi Arabia, San Marino, Sør-Afrika. | 0,59 | 9,99 |
Verden 3 Algeria, Angola, Aruba, Aserbajdsjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bonaire, Botswana, Brasil, Brunei, Burundi, Caymanøyene, Chile, Colombia, Curacao, Falklandsøyene, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Indonesia, Irak, Iran, Jemen, Jomfruøyene (US), Jordan, Kasakhstan, Libya, Macau, Malawi, Marokko, Mexico, Mosambik, Namibia, Oman, Pakistan, Peru, Puerto Rico, Saint-Pierre og Miquelon, Sint Eustatius & Saba, Sri Lanka, St. Helena, Swaziland, Sør-Georgia, Sør-Sandwichøyene, Tadsjikistan, Tristan da Cunha, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vest-Sahara, Zambia, Zimbabwe. | 0,59 | 12,99 |
Verden 4 Afghanistan, Amerikansk Samoa, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Australsk Antarktis, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Cookøyene, Costa Rica, Cuba, De nederlandske Antiller, Den sentralafrikanske republikk, Diego Garcia, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Fiji, Fransk Polynesia, Grenada, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard-øya og McDonald-øyene, Honduras, Jamaica, Jomfruøyene (UK), Kambodsja, Kamerun, Kapp Verde, Kenya, Kiribati, Komorene, Kongo (Brazzaville), Kongo (Demokratiske republikken Kongo), Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Madagaskar, Maldivene, Mali, Marshalløyene, Mauritania, Mauritius, Mikronesia, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nord-Korea, Nord-Marianen, Norfolkøya, Ny-Caledonia, Palestina, Panama, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, Salomonøyene, Samoa, Sao Tomé & Principe, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Sint Maarten, Somalia, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Sudan, Surinam, Syria, Sør-Sudan, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago, Tsjad, Turks- og Caicosøyene, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Wallis & Futuna, Øst-Timor. Inkluderer øvrige land som ikke er nevnt i gruppene over. | 0,59 | 16,99 |
Øvrige skip og satelitt | 1,99 | 39,00 |
Spesialnummer
Opplysningstjenester | Priser | |
1880 Opplysningen | www.gulesider.no/hjelp/1880 | |
1881 Opplysningen | www.om.1881.no/vilkar/priser | |
1882 Opplysningen Utland | www.om.1881.no/vilkar/priser | |
1888 Opplysningen | www.1888.no |
3- og 5-sifret | Oppstart | Minutt |
3-sifrede nummer | 0,29 | 0,29 |
5-sifrede nummer | 0,59 | 0,59 |
110, 112 og 113 | 0,00 | 0,00 |
175 Veirapport | 0,29 | 0,29 |
177 Ruteopplysning | 0,29 | 0,29 |
145 Feilmelding | 0,29 | 0,29 |
Teletorg | Oppstart | Minutt |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | 0,29 | 0,29 |
811 – 814 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
815 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
820 – 820 09 xxx | 0,59 | 5,99 |
820 1x xxx – 820 2x xxx | 0,59 | 10,99 |
820 3x xxx | 0,59 | 5,99 |
820 40 xxx | 20 | 2,49 |
820 41 xxx | 40 | 2,49 |
820 42 xxx | 60 | 2,49 |
820 43 xxx | 80 | 2,49 |
820 44 xxx | 160 | 2,49 |
820 45 4xx – 820 45 9xx | 24 | 2,49 |
820 46 4xx – 820 46 9xx | 48 | 2,49 |
820 47 xxx | 60 | 2,49 |
820 48 xxx | 80 | 2,49 |
820 49 xxx | 160 | 2,49 |
820 5x xxx | 0,59 | 6,99 |
820 6x xxx | 0,59 | 8,99 |
820 7x xxx | 0,59 | 12,99 |
820 8x xxx | 0,59 | 22,99 |
820 9x xxx | 0,59 | 27,99 |
829 00 xxx – 829 09 xxx | 0,59 | 5,99 |
829 1x xxx – 829 2x xxx | 0,59 | 10,99 |
829 3x xxx | 0,59 | 5,99 |
829 40 xxx – 829 46 xxx | 0,59 | 2,49 |
829 47 xxx – 829 48 xxx | 2,99 | 2,49 |
829 49 xxx | 4,99 | 2,99 |
829 5x xxx | 0,59 | 6,99 |
829 6x xxx | 0,59 | 8,99 |
829 7x xxx | 0,59 | 12,99 |
829 8x xxx | 0,59 | 22,99 |
829 9x xxx | 0,59 | 27,99 |
85x xx xxx | 0,29 | 0,29 |
878 xx xxx | 0,00 | 0,44 |
880 xx xxx | 0,63 | 0,44 |
0819 xx xx | 0,59 | 0,50 |
999 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
UniSoft tar forbehold om skrivefeil. Alle priser er eks. mva.